JIMPOER Tuojie и Tuojie Pro уже в наличии. Линейка расширяется — серия Ruixing готовится к запуску.
JIMPOER Tuojie и Tuojie Pro уже в наличии — характеристики ниже. Ruixing готовится к запуску.
| Характеристика | JIMPOER Tuojie | JIMPOER Tuojie Pro | JIMPOER Ruixing |
|---|---|---|---|
| Крутящий момент | 40 Н·м | 40 Н·м | 40 Н·м |
| Диапазон движения | 184° | 184° | 184° |
| Автономность | 8 ч (2 батареи) | 8 ч (2 батареи) | 8 ч (2 батареи) |
| Вес устройства | 1,8 кг | 1,8 кг | 1,8 кг |
| Режимы | Smart / Clear | Быстрая / медленная ходьба + помощь левой/правой ноге | Ручной режим одной ноги + ходунки |
| Защита IP | IP54 | IP54 | IP54 |
| Гарантия | 12 мес | 12 мес | 12 мес |
| Цена | [уточняется] | [уточняется] | Скоро |
Ответьте на 3 вопроса — подберём модель под вес, рост и задачу.